Arida
8463900090
Kyla smidning
Järn
Fästmaskin
Kyla smidning
Hög styvhet och precision
ISO, GS, ROHS, CE
Ett år
Smidning
Tyngdkraftsgjutning
Standard exportpaket
Arida
Porslin
Högprecision
Helt ny
Motor
Över hela världen
ja
Med decoiler
Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Modell | Blank diameter max (mm) | Blank längd max (mm) | Stroke (mm) | Produktivitet (PCS/min) | Die dia. (mm) | Avstängning dia. (mm) | Punch Die (1: a) (mm) | Punch Die (2: a) (mm) | Motor (HP) | Oljepump (HP) | Maskindimension (mm | Maskinvikt (kg) |
YT-0524 | 0,6 ~ 3,5 | 24 | 38 | 170-260 | 20 | 13.5 | 18 | 18 | 1 | 0.25 | 1250*800*930 | 800 |
YTB-0524 | 0,6 ~ 3,5 | 24 | 38 | 170-260 | 20 | 13.5 | 18 | 18 | 1 | 0.25 | 1250*800*930 | 850 |
YT-1032 | 2 ~ 4 | 32 | 60 | 160-180 | 30 | 15 | 24 | 20 | 2 | 0.25 | 1620*900*1000 | 1200 |
YTB-1032 | 2 ~ 4 | 32 | 60 | 160-180 | 30 | 15 | 24 | 20 | 2 | 0.25 | 1620*900*1300 | 1250 |
YT-1565 | 5 | 65 | 92 | 115-130 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 3 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1600 |
YT-1565 | 5 | 55 | 80 | 140-180 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 5 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1800 |
YT-1565 | 5 | 40 | 70 | 160-200 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 2 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1750 |
YTB-1565 | 5 | 65 | 92 | 115-130 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 3 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1650 |
YTB-1565 | 5 | 55 | 80 | 140-180 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 5 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1850 |
YTB-1565 | 5 | 40 | 70 | 160-200 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 2 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1800 |
YT-2076 | 6 | 76 | 120 | 80-100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 5 | 0.25 | 2700*1100*1250 | 2600 |
YTB-2076 | 6 | 76 | 120 | 80-100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 5 | 0.25 | 2700*1100*1250 | 2650 |
YT-25152 | 8 | 152 | 210 | 60-70 | 55 | 28 | 42 | 42 | 7.5 | 0.25 | 4000*1600*1650 | 5500 |
YTB-25152 | 8 | 152 | 210 | 60-70 | 55 | 28 | 42 | 42 | 7.5 | 0.25 | 4000*1600*1650 | 5550 |
Precisionsverktyg: Specialiserade matriser och stansar som är exakt bearbetade för att säkerställa konsekvent och korrekt bildning av fästelementhuvudena.
A Utomated Feeding Systems: System som automatiskt matar tråden eller stången i maskinen, vilket säkerställer en kontinuerlig och effektiv produktionsprocess.
Materialhantering: Avancerade system för hantering av känsliga material utan att orsaka skador, vilket är särskilt viktigt för mycket små eller tunna fästelement.
Valet av verktyg: Att välja rätt mat, stansar och andra verktyg baserat på det specifika fästelementet som produceras.
Justering: Se till att alla komponenter är korrekt inriktade för att förhindra feljustering och säkerställa konsekventa resultat.
Kalibrering: Kalibrering av maskinen regelbundet för att upprätthålla precision och noggrannhet över tid.
Matningssystem: Ställa in och underhålla de automatiserade utfodringssystemen för att säkerställa ett smidigt och konsekvent materialflöde.
Materialval: Förstå egenskaperna hos olika material och hur de påverkar rubriken.
Vad är en rubrikmaskin?
A1: En rubrikmaskin är en specialiserad utrustning som används för att bilda huvuden på fästelement som skruvar, bultar och andra små hårdvarukomponenter. Den formar slutet på en tråd eller stav i önskad form, vanligtvis med en specifik huvuddesign ..
Vilka storlekar på fästelement kan en rubrikmaskin producera?
A2: Rubrikmaskiner kan producera fästelement i ett brett utbud av storlekar, från mycket små (t.ex. mikroskruvar) till större fästelement. För små fästelement är miniatyriserade rubrikmaskiner specifikt utformade för att hantera mindre storlekar och finare toleranser.
Vilka material kan användas i en rubrikmaskin?
A3: Rubrikmaskiner kan arbeta med olika material, inklusive stål, rostfritt stål, mässing, aluminium och andra metaller. Valet av material beror på applikationen och de egenskaper som krävs för fästelementet.
Hur ställer jag in en rubrikmaskin för att producera små fästelement?
A4: Att ställa in en rubrikmaskin innebär att du väljer lämpligt verktyg (dör och stansar), justerar komponenterna och kalibrerar maskinen. Det är viktigt att följa tillverkarens riktlinjer och se till att alla inställningar är exakta för att uppnå önskade resultat.
Modell | Blank diameter max (mm) | Blank längd max (mm) | Stroke (mm) | Produktivitet (PCS/min) | Die dia. (mm) | Avstängning dia. (mm) | Punch Die (1: a) (mm) | Punch Die (2: a) (mm) | Motor (HP) | Oljepump (HP) | Maskindimension (mm | Maskinvikt (kg) |
YT-0524 | 0,6 ~ 3,5 | 24 | 38 | 170-260 | 20 | 13.5 | 18 | 18 | 1 | 0.25 | 1250*800*930 | 800 |
YTB-0524 | 0,6 ~ 3,5 | 24 | 38 | 170-260 | 20 | 13.5 | 18 | 18 | 1 | 0.25 | 1250*800*930 | 850 |
YT-1032 | 2 ~ 4 | 32 | 60 | 160-180 | 30 | 15 | 24 | 20 | 2 | 0.25 | 1620*900*1000 | 1200 |
YTB-1032 | 2 ~ 4 | 32 | 60 | 160-180 | 30 | 15 | 24 | 20 | 2 | 0.25 | 1620*900*1300 | 1250 |
YT-1565 | 5 | 65 | 92 | 115-130 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 3 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1600 |
YT-1565 | 5 | 55 | 80 | 140-180 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 5 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1800 |
YT-1565 | 5 | 40 | 70 | 160-200 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 2 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1750 |
YTB-1565 | 5 | 65 | 92 | 115-130 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 3 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1650 |
YTB-1565 | 5 | 55 | 80 | 140-180 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 5 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1850 |
YTB-1565 | 5 | 40 | 70 | 160-200 | 34.5 | 19 | 31 | 31 | 2 | 0.25 | 2100*1000*1400 | 1800 |
YT-2076 | 6 | 76 | 120 | 80-100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 5 | 0.25 | 2700*1100*1250 | 2600 |
YTB-2076 | 6 | 76 | 120 | 80-100 | 45 | 25 | 36 | 36 | 5 | 0.25 | 2700*1100*1250 | 2650 |
YT-25152 | 8 | 152 | 210 | 60-70 | 55 | 28 | 42 | 42 | 7.5 | 0.25 | 4000*1600*1650 | 5500 |
YTB-25152 | 8 | 152 | 210 | 60-70 | 55 | 28 | 42 | 42 | 7.5 | 0.25 | 4000*1600*1650 | 5550 |
Precisionsverktyg: Specialiserade matriser och stansar som är exakt bearbetade för att säkerställa konsekvent och korrekt bildning av fästelementhuvudena.
A Utomated Feeding Systems: System som automatiskt matar tråden eller stången i maskinen, vilket säkerställer en kontinuerlig och effektiv produktionsprocess.
Materialhantering: Avancerade system för hantering av känsliga material utan att orsaka skador, vilket är särskilt viktigt för mycket små eller tunna fästelement.
Valet av verktyg: Att välja rätt mat, stansar och andra verktyg baserat på det specifika fästelementet som produceras.
Justering: Se till att alla komponenter är korrekt inriktade för att förhindra feljustering och säkerställa konsekventa resultat.
Kalibrering: Kalibrering av maskinen regelbundet för att upprätthålla precision och noggrannhet över tid.
Matningssystem: Ställa in och underhålla de automatiserade utfodringssystemen för att säkerställa ett smidigt och konsekvent materialflöde.
Materialval: Förstå egenskaperna hos olika material och hur de påverkar rubriken.
Vad är en rubrikmaskin?
A1: En rubrikmaskin är en specialiserad utrustning som används för att bilda huvuden på fästelement som skruvar, bultar och andra små hårdvarukomponenter. Den formar slutet på en tråd eller stav i önskad form, vanligtvis med en specifik huvuddesign ..
Vilka storlekar på fästelement kan en rubrikmaskin producera?
A2: Rubrikmaskiner kan producera fästelement i ett brett utbud av storlekar, från mycket små (t.ex. mikroskruvar) till större fästelement. För små fästelement är miniatyriserade rubrikmaskiner specifikt utformade för att hantera mindre storlekar och finare toleranser.
Vilka material kan användas i en rubrikmaskin?
A3: Rubrikmaskiner kan arbeta med olika material, inklusive stål, rostfritt stål, mässing, aluminium och andra metaller. Valet av material beror på applikationen och de egenskaper som krävs för fästelementet.
Hur ställer jag in en rubrikmaskin för att producera små fästelement?
A4: Att ställa in en rubrikmaskin innebär att du väljer lämpligt verktyg (dör och stansar), justerar komponenterna och kalibrerar maskinen. Det är viktigt att följa tillverkarens riktlinjer och se till att alla inställningar är exakta för att uppnå önskade resultat.