ARIDA
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Connection quality directly affects 21700 battery pack efficiency and safety. Nostra tabs nickel, available in NB109 mixtura et nickel pura N6, libera contactus stabilis electricae, macula valida weldability, et observantia mechanica consistens.
NB109 Admisce Nickel Tabs
NB109 est nickel-substructio mixtura adhibita ad applicationes adhibitis vi mechanica altioribus sine nuptiali immolatione. It provides a practical balance between cost and performance, well-suited for mid- to high-power battery packs.
~!phoenix_var167_0!~
~!phoenix_var167_1!~
Beneficia pro 21700 Pugna Conventus
Typical Applications
EV systemata auxiliaria potentiae
E-bike et gravida ultrices scooter
Domus navitas systemata repono
| NB109 | Alloy | N6 Pure Nickel |
|---|---|---|
| Materia genus | ||
| Primarium | Mechanica vi + conductivity | Princeps conductivity + corrosio resistentia |
| 0.1mm / 0.15mm / 0.2mm / 0.25mm / 0.3mm | ||
| Width options (nam (XXI)DCC) | 6mm / 8mm / 10mm / 21mm | |
| Clara annealed, oleum liberum | ||
| Forma packaging | Roll / tape & reel / pre-cut | |
| 1P ad 6P configurationes | ||
| Specification | NB109 Alloy Tab | N6 Pure Nickel Tab |
|---|---|---|
| Puritas | ≥99.5% Ni | |
| Electrical resistivity | low | 8.5 – 9.5 μΩ·cm (20°C) |
| Conductivity rating | Medium ad excelsum | Summus |
| Weldability | Ipsum bonum | Praeclarus |
| Corrosio resistentia | Summus | Ipsum excelsum |
| vi mechanica | Nickel altior quam pura | Moderatus |
| Typical (XXI)DCC sarcina usus | Instrumenta potestatis, media potentia EV | Summus perficientur EV, ESS |
| Crassitudo tolerantiae | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Latitudo tolerantiae | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 7 inch / 13 inch |